介绍
NS-TFOG-70三轴光纤陀螺仪具有寿命长、精度高、功耗低、动态范围宽等特点。在航空航天、平台稳定器、中精度惯性导航和无人艇等应用领域发挥着重要作用。
特点
寿命长
快速启动
精度高
更低的功耗
宽动态范围
应用领域
伺服跟踪,中等精度INS,平台稳定
高铁轨道检测,光电吊舱
卫星通信
无人驾驶车辆
技术参数
项目 | 单位 | ER-TFOG-70A | ER-TFOG-70B |
测量范围 | º/s | -300~+300 | -300~+300 |
零偏稳定性(10s 1σ) | º/h | ≤ 0.05 | ≤0.1 |
零偏重复性 | º/h | ≤ 0.05 | ≤0.1 |
随机游走系数 | º/√h | ≤ 0.005 | ≤ 0.01 |
标度因数非线性 | ppm | ≤ 50 | ≤ 50 |
标度因数重复性 | ppm | ≤ 50 | ≤ 50 |
启动时间 | s | ≤ 5 | ≤5 |
供电电压 | V | +5 | +5 |
功耗 | W | <4.8w | <4.8w |
工作温度 | ℃ | -40~+60 | -40~+60 |
存储温度 | ℃ | -40~+60 | -40~+60 |
震动 | / | 1.5g (RMS), 2Hz~200Hz | |
冲击 | / | 8 ms~11ms,30g | |
输出形式 | / | RS-422 |
陕ICP备2024036132号-1
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司
友情链接:艾瑞科惯性技术