介绍
NS-MIMU-M01B低功耗MEMS惯性测量单元是一种通用的小型化组件,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计信息。通过各轴的偏置稳定性和尺度进行温度补偿,以提高其测量精度。
特征
小型IMU
低功耗
高性价比
全温补偿
陀螺零偏不稳定性:≤3°/h
陀螺零偏稳定性(1σ):≤12°/h
加速度计零偏不稳定性:≤0.04mg
加速度计零偏重复性(1σ):≤0.3mg
应用
惯性导航:惯性制导、综合导航、平台稳定
短期导航:飞行控制、弹道修正、遥测和遥控
姿态控制:无人机、天线定向
参数
陀螺仪 | ||
测量范围 | ±450°/s | |
全温零偏 | ≤150°/h | |
角随机游走 | ≤0.25°/ √h | |
零偏不稳定性 | ≤3°/h | |
零偏稳定性(1σ) | ≤12°/h | |
零偏重复性(1σ) | ≤12°/h | |
标度因数非线性 | ≤50ppm | |
带宽(可配置的) | 150Hz | |
加速度计 | ||
测量范围 | ±10g | |
全温零偏 | ≤5mg | |
速率随机游走 | ≤0.03m/s/√h | |
零偏不稳定性 | ≤0.04mg | |
零偏稳定性(1σ) | ≤0.3mg | |
零偏重复性 (1σ) | ≤0.3mg | |
标度因数非线性 (在1g以内) | ≤200ppm | |
带宽 (可配置的) | 150Hz | |
系统 | ||
供电电压 | 5V±0.3V | |
工作温度范围 | -45℃~+85℃ | |
抗冲击性能 | ≥2000g | |
振动 | ≥20grms | |
尺寸 | 23.7mm×23.7mm×9.9mm | |
重量 | ≤25g | |
接口类型(–) | RS422 | |
输出模式(–) | 高温电线 | |
输出接口接线定义 | ||
红色导线 | VCC(+5V) | 正负电源 |
黑色导线 | GND | 接电源地线 |
白色导线 | Rx+ | RS422接收+ |
棕色导线 | Rx- | RS422 接收- |
绿色导线 | Tx- | RS422 发送- |
黄色导线 | Tx+ | RS422 发送+ |
尺寸图
陕ICP备2024036132号-1
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司
友情链接:艾瑞科惯性技术