介绍
NS-MIMU-M01C低成本MEM惯性测量单元是一种通用、小型化、低价的惯性元件,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计信息。通过各轴的偏置稳定性和尺度进行温度补偿,以提高其测量精度。
特点
低功耗
价格低
全温补偿
陀螺零偏不稳定性:≤4°/h
陀螺零偏稳定性(1σ):≤15°/h
加速度计零偏不稳定性:≤0.04mg
应用
惯性导航:组合导航,平台稳定
姿态控制:无人机
汽车领域:无人驾驶,电子稳定方案
参数
陀螺仪 | |
测量范围 | ±450°/s |
全温零偏 | ≤180°/h |
角随机游走 | ≤0.3°/ √h |
零偏不稳定性 | ≤4°/h |
零偏稳定性(1σ) | ≤15°/h |
零偏重复性(1σ) | ≤15°/h |
标度因数非线性 | ≤100ppm |
带宽(10~250Hz 可调整的) | 150Hz |
加速度计 | |
测量范围 | ±10g |
全温零偏 | ≤6mg |
速率随机游走 | ≤0.03m/s/√h |
零偏不稳定性 | ≤0.04mg |
零偏稳定性(1σ) | ≤0.3mg |
零偏重复性(1σ) | ≤0.3mg |
标度因数非线性(±1g) | ≤300ppm |
带宽(10~250Hz可调整的) | 150Hz |
系统 | |
供电电压 | 5V±0.3V |
工作温度范围 | -45℃~+85℃ |
抗冲击性能 | ≥2000g |
振动 | ≥20grms |
尺寸 | 23.7mm×23.7mm×9.9mm |
重量 | ≤25g |
接口类型(–) | UART |
连接器(–) | Molex 5015680607 |
输出接口接线定义 | |
VCC(+5V) | 正负电源 |
GND | 接电源地线 |
TXD | 接收 |
RXD | 接收 |
PPS | 同步 |
– | – |
尺寸图
陕ICP备2024036132号-1
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司
友情链接:艾瑞科惯性技术