介绍
NS-FIMU-70光纤陀螺惯性测量单元是专门为战术系统应用开发的。该产品由全固态三轴光纤陀螺仪、三轴石英加速度计、机身结构、数据接口板等部分组成。
特点
全固态三轴光纤陀螺仪
高可靠性
三轴石英加速度计
为战术系统应用而开发
高稳定性
应用领域
空间稳定系统,测绘系统,姿态参考系统,运动补偿系统,成像稳定系统,飞行控制系统空战机动仪器导航测试设备
性能参数
参数 | 数值 | 单位 |
陀螺性能 | ||
范围 | ±300 | deg/s |
标度因数重复性(1σ) | ≤50 | ppm |
标度因数非线性(1σ) | ≤50 | ppm |
零偏稳定性(10s 1σ) | ≤0.1 | deg/hr |
零偏重复性(1σ 25℃) | ≤0.1 | deg/hr |
角度随机游走 | ≤0.01 | °/ √h |
加速度计性能 | ||
范围 | ±60 | g |
零偏稳定性(10s 1σ) | ≤30 | ug |
零偏重复性 | ≤80 | ug |
零偏温度系数 | ≤±50 | ug/℃ |
标度因数重复性 | ≤100 | ppm |
标度因数温度系数 | ≤±100 | ppm/℃ |
二阶非线性系数 | ≤±30 | ug/g2 |
环境和电源 | ||
工作温度 | -40~+60 | ℃ |
电源 | 9~28 | V |
通信接口 | RS-422 | / |
物理特性 | ||
尺寸 | 200*100*90 mm | mm |
重量 | 2 | Kg |
尺寸
陕ICP备2024036132号-1
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司
友情链接:艾瑞科惯性技术