介绍
M01A高性能MEMS惯性测量单元是一种小型化、高精度的惯性元件,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计信息。通过各轴的偏置稳定性和尺度进行温度补偿,以提高其测量精度。
特征
小型化IMU
低功耗
高性价比
全面温度补偿
应用领域
惯性导航:惯性制导,综合导航,平台稳定
短期导航:飞行控制、弹道修正、遥测和遥控
姿态控制:无人机,天线方向
参数
陀螺仪 | |
测量范围 | ±450°/s |
全温零偏 | ≤36°/h |
角随机游走 | ≤0.15°/ √h |
零偏不稳定性 | ≤2°/h |
零偏稳定性(1σ) | ≤8°/h |
零偏重复性(1σ) | ≤8°/h |
标度因数非线性 | ≤50ppm |
带宽(10~250Hz可调整的) | 472Hz |
加速度计 | |
测量范围 | ±16g |
全温零偏 | ≤3mg |
速率随机游走 | ≤0.025m/s/√h |
零偏不稳定性 | ≤0.025mg |
零偏稳定性(1σ) | ≤0.2mg |
零偏重复性(1σ) | ≤0.2mg |
标度因数非线性(±1g) | 0.1%FS |
带宽(10~250Hz可调整的) | 333Hz |
系统 | |
电压 | 3.3V±0.15V |
工作温度范围 | -45℃~+85℃ |
抗冲击性能 | ≥2000g |
振动 | ≥20grms |
尺寸 | 23.7mm×23.7mm×9.9mm |
重量 | ≤25g |
接口类型(–) | UART |
连接器(–) | FTMH-110-02-L-DV-ES |
尺寸图
陕ICP备2024036132号-1
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司
友情链接:艾瑞科惯性技术